
Avec l’arrivée de System Center Configuration Manager Current Branch, il devient parfois difficile de s’y retrouver concernant les versions publiées (Builds) par Microsoft. Pour rappel, on retrouve deux branches :
- La Current Branch correspondant à la version actuellement en production. Microsoft publie de 3 Builds par an (XX03, XX07, XX11).
- La Technical Preview correspond à la branche de développement. Les versions sont publiées en moyenne tous les mois et n’ont pas de lien avec les versions de Production.
Il n’est pas possible à ce jour de passer un site de la branche Technical Preview à Current Branch et vice versa. Vous ne devez en aucun cas utiliser une Technical Preview en Production.
Cet article sera mis à jour au fil des publications !
Current Branch
Version Current Branch actuelle : Microsoft Endpoint Configuration Manager 2111
| Version | Build | Date (DD/MM/YYYY) | Fin de Support | 
| 5.0.8325.1000 | 8/12/2015 | 8/12/2016 | |
| 5.0.8355.1XXX | 11/03/2016 | 11/03/2017 | |
| 5.0.8412.1XXX | 8/07/2016 | 22/07/2017 | |
| 5.0.8458.1XXX | 17/11/2016 | 22/11/2017 | |
| 5.0.8498.1XXX | 23/03/2017 | 27/03/2018 | |
| 5.0.8540.1XXX | 28/07/2017 | 31/07/2018 | |
| 5.0.8577.1XXX | 20/11/2017 | 20/11/2018 | |
| 5.0.8634.1XXX | 22/03/2018 | 22/09/2019 | |
| 5.0.8692.1XXX | 30/07/2018 | 31/01/2020 | |
| 5.0.8740.1XXX | 28/11/2018 | 27/05/2020 | |
| 5.0.8790.1XXX | 27/03/2019 | 27/09/2020 | |
| 5.0.8853.1XXX | 18/08/2019 | 26/01/2021 | |
| 5.0.8913.1XXX | 29/11/2019 | 29/05/2021 | |
| 5.0.8968.1XXX | 12/05/2020 | 01/10/2021 | |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager 2006 | 5.0.9012.1XXX | 05/08/2020 | 11/02/2022 | 
| 5.0.9040.1XXX | 24/11/2020 | 30/05/2022 | |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager 2103 | 5.0.9049.1XXX | 05/04/2021 | 05/10/2022 | 
| 5.0.9058.1XXX | 27/07/2021 | 02/02/2023 | |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager 2111 | 5.0.XXXX.1XXX | ||
| Microsoft Endpoint Configuration Manager YYMM | 5.0.XXXX.1XXX | 
Techncial Previews
| Version | Build | Date (DD/MM/YYYY) | 
| 5.0.8239.1000 | 4/05/2015 | |
| 5.0.8271.1000 | 9/07/2015 | |
| 5.0.8287.1000 | 19/08/2015 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 3 1509 | 5.0.8299.1000 | 22/09/2015 | 
| System Center Configuration Manager Technical Preview 3 1510 | 5.0.8315.1000 | 14/10/2015 | 
| 5.0.8325.1000 | 12/11/2015 | |
| 5.0.8336.1000 | 16/12/2015 | |
| 5.0.8347.1000 | 22/01/2016 | |
| 5.0.8360.1000 | 16/02/2016 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1603 / Technical Preview 5 | 5.0.8372.1000 | 17/02/2016 | 
| 5.0.8385.1000 | 21/04/2016 | |
| 5.0.8396.1000 | 16/05/2016 | |
| 5.0.8410.1000 | 20/06/2016 | |
| 5.0.8426.1000 | 29/07/2016 | |
| 5.0.8433.1000 | 22/08/2016 | |
| 5.0.8445.1000 | 27/09/2016 | |
| 5.0.8455.1000 | 23/10/2016 | |
| 5.0.8465.1000 | 23/11/2016 | |
| 5.0.8471.1000 | 16/12/2016 | |
| 5.0.8482.1000 | 20/01/2017 | |
| 5.0.8496.1000 | 27/02/2017 | |
| 5.0.8506.1000 | 30/03/2017 | |
| 5.0.8514.1000 | 19/04/2017 | |
| 5.0.8525.1000 | 07/06/2017 | |
| 5.0.8533.1000 | 23/06/2017 | |
| 5.0.8542.1000 | 28/07/2017 | |
| 5.0.8549.1000 | 25/08/2017 | |
| 5.0.8559.1000 | 06/10/2017 | |
| 5.0.8570.1000 | 26/10/2017 | |
| 5.0.8582.1000 | 16/11/2017 | |
| 5.0.8595.1000 | 15/12/2017 | |
| 5.0.8611.1000 | 22/01/2018 | |
| 5.0.8627.1000 | 14/02/2018 | |
| 5.0.8636.1000 | 27/03/2018 | |
| 5.0.8648.1000 | 26/04/2018 | |
| 5.0.8659.1000 | 16/05/2018 | |
| 5.0.8672.1000 | 05/06/2018 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1806.2 | 5.0.8685.1000 | 29/06/2018 | 
| 5.0.8700.1000 | 30/07/2018 | |
| 5.0.8707.1000 | 16/08/2018 | |
| 5.0.8717.1000 | 13/09/2018 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1810 | 5.0.8729.1000 | 01/10/2018 | 
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1810.2 | 5.0.8735.1000 | 16/10/2018 | 
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1811 | 5.0.8748.1000 | 03/12/2018 | 
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1812 | 5.0.8756.1000 | 14/12/2018 | 
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1901 | 5.0.8772.1000 | 22/01/2019 | 
| 5.0.8782.1000 | 08/02/2019 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1902.2 | 5.0.8787.1000 | 19/02/2019 | 
| 5.0.8800.1000 | 04/04/2019 | |
| 5.0.8813.1000 | 30/04/2019 | |
| 5.0.8827.1000 | 21/05/2019 | |
| 5.0.8842.1000 | 13/06/2019 | |
| 5.0.8855.1000 | 10/07/2019 | |
| 5.0.8860.1000 | 06/08/2019 | |
| System Center Configuration Manager Technical Preview 1908.2 | 5.0.8871.1000 | 30/08/2019 | 
| 5.0.8884.1000 | 27/09/2019 | |
| 5.0.8899.1000 | 21/10/2019 | |
| 5.0.8909.1000 | 18/11/2019 | |
| 5.0.8923.1000 | 12/11/2019 | |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2001 | 5.0.8938.1000 | 17/01/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2001.2 | 5.0.8946.1000 | 01/02/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2002 | 5.0.8953.1000 | 12/02/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2002.2 | 5.0.8961.1000 | 27/02/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2003 | 5.0.8974.1000 | 29/03/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2004 | 5.0.8991.1000 | 30/04/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2005 | 5.0.9023.1000 | 29/05/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2006 | 5.0.9024.1000 | 27/06/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2007 | 5.0.9026.1000 | 20/07/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2008 | 5.0.9028.1000 | 07/08/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2009 | 5.0.9030.1000 | 11/09/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2010 | 5.0.9032.1000 | 30/09/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2010.2 | 5.0.9039.1000 | 31/10/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2011 | 5.0.9042.1000 | 21/11/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2012 | 5.0.9043.1000 | 16/12/2020 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2101 | 5.0.9044.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2102 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2103 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2104 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2105 | 5.0.9051.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2105.2 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2107 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2108 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview 2108 | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Technical Preview XXXX | 5.0.XXXX.1000 | XX/XX/2021 | 
 
				 
		

 
			
			 
			