Je suis en train de découvrir OMS, et c’est pourquoi, aujourd’hui, je vais vous expliquer comment créer votre propre vue, pour IIS.
Pour superviser les serveurs IIS, nous devons activer la collection des logs IIS. Allez dans Settings > Data > IIS Logs et cochez la case pour activer la collecte des logs IIS (1) et Sauvegardez (2):
Si vous souhaitez superviser le nombre de connexion en temps réel, allez dans Settings > Data > Windows Performance Counters. Ici, tapez Web Service(*)\Current Connections (1) puis cliquez sur le bouton ajouter (2) et enfin, sauvegardez (3):
Pour créer une vue personnalisée, vous devez activer une nouvelle fonctionnalité dans Settings > Preview Features > View Designer et activez cette dernière:
Retournez sur votre écran d’accueil. Vous devriez avoir une nouvelle solution, View Designer:
Ouvrez la pour créer une nouvelle solution. Choisissez le Tile Number puis, sur le panneau de droite, remplissez comme ceci:
Nom | Texte |
Name | IIS Server Assessment Solution |
Legend | Number of IIS Servers |
Query | ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer |
Cette vignette indiquera le nombre de serveur IIS que vous avez dans votre infrastructure OMS. N’oubliez pas de sauvegarder de temps en temps, en cliquant sur Save, en haut à gauche.
Cliquez maintenant sur View, à côté de Tile. J’ai ajouté une vue d’information, ceci n’est pas obligatoire:
Ajoutez ensuite une vue de type Number & list. Cette vue affichera la liste des serveurs IIS, avec leur nom. Remplissez comme suivant:
Nom | Texte |
Group Title | IIS Servers |
Tile Legend | List of IIS Servers |
Tile Query | ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer |
List Query | ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer |
Ajoutez une nouvelle vue de type Line chart & list pour avoir le CPU utilisé en moyenne, sur chaque serveur qui a le rôle IIS installé. Complétez comme ceci:
Nom | Texte |
Group Title | CPU usage for IIS Servers |
Header Title | Average CPU used in % |
Line Chart Query | Type=Perf CounterName="% Processor Time" InstanceName="_Total" Computer IN {ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer} | Measure Avg(CounterValue) as AvgCPUPercent by Computer interval 10minutes |
List Query | Type=Perf CounterName="% Processor Time" InstanceName="_Total" Computer IN {ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer} | Measure avg(CounterValue) by Computer |
Navigation query | {selected item} Type=Perf CounterName="% Processor Time" InstanceName="_Total" |
Ajoutez une nouvelle vue de type Line chart & list pour avoir la mémoire utilisé en moyenne, sur chaque serveur qui a le rôle IIS installé. Complétez comme ceci:
Nom | Texte |
Group Title | Memory Usage for IIS Servers |
Header Title | Average memory used in % |
Line Chart Query | Type=Perf ObjectName=Memory (CounterName="% Used Memory" OR CounterName="% Committed Bytes In Use") Computer IN { ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer}|Measure Avg(CounterValue) as AvgUsedMemory by Computer interval 10minutes |
List Query | Type=Perf ObjectName=Memory (CounterName="% Used Memory" OR CounterName="% Committed Bytes In Use") Computer IN { ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer}|Measure avg(CounterValue) by Computer |
Navigation query | {selected item} Type=Perf ObjectName=Memory (CounterName="% Used Memory" OR CounterName="% Committed Bytes In Use") |
Ajoutez une nouvelle vue de type Line chart & list pour l’espace disque disponible en moyenne sur chaque disque, sur chaque serveur qui a le rôle IIS installé. Complétez comme ceci:
Nom | Texte |
Group Title | IIS Free Space Drive |
Header Title | Free space available in % in drives |
Line Chart Query | Type=Perf (CounterName="% Free Space") Computer IN { ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer}| Measure Avg(CounterValue) as FreeSpace by Computer interval 1minute |
List Query | Type=Perf (CounterName="% Free Space") Computer IN { ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer} | measure avg(CounterValue) by Computer |
Navigation query | {selected item} Type=Perf (CounterName="% Free Space") |
Si vous avez activé l’objet pour récupérer le nombre de connexion IIS simultané sur un serveur, alors ajoutez une nouvelle vue de type Line chart & list. Complétez comme ceci:
Nom | Texte |
Group Title | IIS Connections |
Header Title | Total IIS connections by server |
Line Chart Query | Type=Perf CounterName="Current Connections" ObjectName="Web Service" InstanceName=_Total | measure avg(CounterValue) by Computer interval 1minute |
List Query | Type=Perf CounterName="Current Connections" ObjectName="Web Service" InstanceName=_Total | measure avg(CounterValue) by Computer |
Navigation query | {selected item} Type=Perf CounterName="Current Connections" InstanceName=_Total |
Enfin, nous allons ajouter une dernière vue de type Donut & list pour avoir un aperçu des évenements de type W3CIISLog sur chaque serveur. Complétez comme ceci:
Nom | Texte |
Group Title | IIS Logs |
Header Title | IIS Logs generated |
Donut Query | Type=W3CIISLog Computer IN {ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer} | measure count() by Computer |
List Query | Type=W3CIISLog Computer IN {ObjectName="Web Service" | measure count() by Computer} | measure count() by Computer |
Navigation query | {selected item} Type=W3CIISLog |
Sauvegardez avec le bouton Save en haut à gauche.
Votre nouvelle vue est maintenant disponible et vous pouvez l’utiliser comme bon vous semble
Cette nouvelle fonctionnalité est très pratique, et d’après le uservoice de OMS, il sera bientôt possible de les exporter pour les sauvegarder/transférer vers d’autres workspace OMS