Ayant besoin des numéros de build des différents produits de la gamme System Center, j’ai passé pas mal de temps à chercher sur Internet les numéros de version des différentes version. N’ayant pas trouvé un poste récapitulatif de tous les produits System Center avec leur numéro de build, je vais vous fournir ce poste, que je mettrai à jour au fur et à mesure des différentes sorties.
App Controller 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
1.0.1001.0 | n/a | System Center 2012 R2 App Controller Preview |
1.1.1200.0 | n/a | System Center 2012 R2 App Controller RTM |
SCDPM 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
4.2.1092.0 | n/a | System Center 2012 R2 Data Protection Manager Preview |
4.2.1205.0 | n/a | System Center 2012 R2 Data Protection Manager RTM |
4.2.1217.0 | Update Rollup 1 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1226.0 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1254.0 | Update Rollup 3 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1273.0 | Update Rollup 4 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1292.0 | Update Rollup 5 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1312.0 | Update Rollup 6 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager | |
4.2.1338.0 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager |
SCO 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
| n/a | System Center 2012 R2 Orchestrator Preview |
7.2.84.0 | n/a | System Center 2012 R2 Orchestrator RTM |
7.2.114.0 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Orchestrator | |
7.2.171.0 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Orchestrator |
SCOM 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
| n/a | System Center 2012 R2 Operations Manager Preview |
7.1.10226.0 | n/a | System Center 2012 R2 Operations Manager RTM |
7.1.10226.1009 | Update Rollup 1 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1015 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1037 | Update Rollup 3 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1046 | Update Rollup 4 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1052 | Update Rollup 5 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1064 | Update Rollup 6 for System Center 2012 R2 Operations Manager | |
7.1.10226.1090 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Operations Manager |
SCSM 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
7.5.3046.276 | n/a | System Center 2012 R2 Service Manager Preview |
7.5.3079.0 | n/a | System Center 2012 R2 Service Manager RTM |
7.5.3079.61 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Service Manager | |
7.5.3079.148 | Update Rollup 3 for System Center 2012 R2 Service Manager | |
7.5.3079.236 | Update Rollup 4 for System Center 2012 R2 Service Manager | |
7.5.3079.315 | Update Rollup 5 for System Center 2012 R2 Service Manager | |
7.5.3079.367 | Update Rollup 6 for System Center 2012 R2 Service Manager | |
7.5.3079.442 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Service Manager |
SCSPF 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
| n/a | System Center 2012 R2 Service Provider Foundation Preview |
| n/a | System Center 2012 R2 Service Provider Foundation RTM |
7.2.2051.0 | Update Rollup 1 for System Center 2012 R2 Service Provider Foundation | |
7.2.2102.0 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Service Provider Foundation | |
7.2.2172.0 | Update Rollup 4 for System Center 2012 R2 Service Provider Foundation | |
7.2.2212.0 | Update Rollup 6 for System Center 2012 R2 Service Provider Foundation | |
7.2.2286.0 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Service Provider Foundation |
SCVMM 2012 R2 :
Numéro de build | KB | Commentaire |
3.1.7200.0 | n/a | System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Preview |
3.2.7510.0 | n/a | System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager RTM |
3.2.7620.0 | Update Rollup 1 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.7634.0 | Update Rollup 2 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.7672.0 | Update Rollup 3 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.7768.0 | Update Rollup 4 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.7895.0 | Update Rollup 5 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.8002.0 | Update Rollup 6 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager | |
3.2.8071.0 | Update Rollup 7 for System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager |
Windows Azure Pack :
Numéro de build | KB | Commentaire |
| n/a | Windows Azure Pack Preview |
| n/a | Windows Azure Pack RTM |
3.12.8198.0 | Update Rollup 1 for Windows Azure Pack | |
3.14.8196.32 | Update Rollup 2 for Windows Azure Pack | |
3.15.8196.48 | Update Rollup 3 for Windows Azure Pack | |
3.19.8196.21 | Update Rollup 4 for Windows Azure Pack | |
3.21.8196.46 | Update Rollup 5 for Windows Azure Pack | |
3.24.8196.35 | Update Rollup 6 for Windows Azure Pack | |
3.27.8196.0 | Update Rollup 7.1 for Windows Azure Pack |
Si vous avez les numéros de version des différentes preview/rtm, n’hésitez pas à me les envoyer :-)